法定代表人 |
李 李子君
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2020-08-11 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 50万 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 核准日期 | 2021-09-13 |
统一社会信用代码 | 91440403MA554N**** | 组织机构代码 | MA554N*** | 工商注册号 | 44040300014**** |
所属行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所在地区 | 广东.香洲区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 香洲区市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 珠海市香洲区珠海大道3999号11栋413房 查看地图 | ||||
经营范围 | 建筑工程施工测量、地基、桩基工程施工,土建、建筑装饰工程施工、工程机械设备维修、机电工程安装施工、室内装潢及设计,园林绿化、园林工程,园林绿化施工、市政工程、屋顶防水、建筑装潢、物业管理,混凝土切割、植筋、加固,水电安装,管道维修、建筑装饰材料、环保设备、金属材料、木材及制品、防水材料、机电设备、花卉盆景、水泵阀门、流体控制成套设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
珠海浪钎工程测量有限公司 | 130-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |