法定代表人 |
郑 郑陈
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2019-03-27 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 300万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2022-08-08 |
统一社会信用代码 | 91330211MA2CMQ**** | 组织机构代码 | MA2CMQ*** | 工商注册号 | 33021100025**** |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所在地区 | 浙江省.宁波市.镇海区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 镇海区市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中一村9幢 查看地图 | ||||
经营范围 | 液压动力机械及元件的开发、制造、加工、批发、零售、维修;电子元器件与机电组件设备、电工仪器仪表、金属压力容器、锻件及粉末冶金制品、机械零部件的制造、加工;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
宁波卡亚巴液压科技有限公司 | 137-7****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |