法定代表人 |
郝 郝晶
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2018-12-17 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 50万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2018-12-17 |
统一社会信用代码 | 91530103MA6NJF**** | 组织机构代码 | MA6NJF*** | 工商注册号 | 53010300050**** |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 云南省.昆明市.盘龙区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | 1 |
企业地址 | 云南省昆明市盘龙区景星花园3幢2单元202号 查看地图 | ||||
经营范围 | 计算机软硬件的开发及应用;环保技术的研发、开发;从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源技术的研究、开发、技术咨询、技术服务及技术转让;农业技术的研究、开发及技术咨询;企业管理咨询;商务信息咨询(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益);资料翻译;城市及道路照明工程;水利水电工程;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
昆明航一科技有限公司 | 135-5****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |