法定代表人 |
黄 黄小彬
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2018-07-19 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 500万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 核准日期 | 2018-07-19 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5BDR**** | 组织机构代码 | MA5BDR*** | 工商注册号 | 37070230001**** |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 广东省.广州市.天河区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | 1 |
企业地址 | 广州市天河区棠东横岭三路3号F304房 查看地图 | ||||
经营范围 | 软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;电子元器件批发;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品零售;电子商务信息咨询;电子产品检测;电子工程设计服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;电力电子技术服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;服装辅料批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;化妆品批发;厨房设备及厨房用品批发;卫生盥洗设备及用具批发;清洁用品批发;日用器皿及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;彩灯、花灯销售;家用电器批发;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;婴儿用品批发; |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广州珂富网络科技有限公司 | 020-1****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |