法定代表人 |
廉 廉正
|
登记状态 | 注销 | 成立日期 | 2018-08-28 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2019-01-17 |
统一社会信用代码 | 91370222MA3MCM**** | 组织机构代码 | MA3MCM*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 山东省.青岛市.青岛高新技术产业开发区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 山东省青岛市高新区新业路50号A座二层 查看地图 | ||||
经营范围 | 轨道交通运维技术的开发及应用,轨道交通运维数据的计算及云端存储,轨道交通运维的数据库管理,软件开发,信息系统集成服务,数据处理和存储服务,信息技术咨询服务,集成电路设计,工程和技术研究的试验发展,科技中介服务,节能技术推广服务,通信工程,网络工程,综合布线,销售:城市轨道交通设备、配电开关控制设备、电气信号设备装置、计算机外围设备、通信系统设备、通信终端设备、工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、软件、网络设备、机电设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |