法定代表人 |
林 林爽
|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2014-09-05 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 150.000000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 核准日期 | 2022-09-23 |
统一社会信用代码 | 91350212302980**** | 组织机构代码 | 302980*** | 工商注册号 | 35021220008**** |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所在地区 | 福建省.厦门市.同安区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 厦门市同安区市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 厦门市同安区西柯镇浦头村浦头里290号 查看地图 | ||||
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;管道和设备安装;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);安全系统监控服务;其他安全保护服务;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
厦门奇邦智能化工程有限公司 | 136-9****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |