法定代表人 |
─
|
登记状态 | 注销 | 成立日期 | 1995-02-28 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | ─ | 企业类型 | 集体分支机构(非法人) | 核准日期 | ─ |
统一社会信用代码 | 91230127830964**** | 组织机构代码 | 830964*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | ─ | 所在地区 | 黑龙江省.哈尔滨市.木兰县 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 木兰县市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 木兰县吉兴乡 查看地图 | ||||
经营范围 | 化肥、农药零售(许可证有效期至2016年5月7日)、销售:农膜;农副产品收购。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
木兰县农业生产资料公司吉兴化肥经销站 | mulan****** (登录查看) | 曲文权 | ****** (登录查看) |