法定代表人 |
于 于东
|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016-09-05 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 核准日期 | 2019-02-28 |
统一社会信用代码 | 91530100MA6K7H**** | 组织机构代码 | MA6K7H*** | 工商注册号 | 53010000056**** |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 云南省.昆明市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 盘龙区市场监督管理局 | 人员规模 | 小于10 |
企业地址 | 云南省昆明市盘龙区龙泉路871号昆明重工西生产区塔吊车间辅房(电石房)区域D区 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:文艺创作;软件开发;个人互联网直播服务;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);互联网安全服务;物联网技术服务;人工智能双创服务平台;物联网应用服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;品牌管理;数字内容制作服务(不含出版发行);电影摄制服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;影视录放设备制造;组织文化艺术交流活动;平面设计;企业管理;会议及展览服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);网络设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;日用品出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
云南环业科技有限公司 | 153-9****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |