法定代表人 |
郑 郑义明
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2019-03-28 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 核准日期 | 2022-01-26 |
统一社会信用代码 | 91350981MA32LL**** | 组织机构代码 | MA32LL*** | 工商注册号 | 35098110018**** |
所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 所在地区 | 福建省.宁德市.福安市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 福建省宁德市福安市甘棠镇西南路1号农贸市场小区12幢E梯210室 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:船用配套设备制造;金属船舶制造;船舶制造;船舶改装;船舶设计;船舶修理;船舶拖带服务;船舶销售;国际船舶管理业务;船舶租赁;国内船舶代理;非金属船舶制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;国际船舶代理;建筑防水卷材产品销售;报废农业机械回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);非金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:船舶拆除;船舶引航服务;船舶检验服务;国内船舶管理业务;省际普通货船运输、省内船舶运输;拍卖业务;河道采砂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
福建外滩船舶设备有限公司 | 158-6****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |