法定代表人 |
陈 陈良松
|
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2018-03-08 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 2000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2021-02-07 |
统一社会信用代码 | 91350182MA31HL**** | 组织机构代码 | MA31HL*** | 工商注册号 | 35018210011**** |
所属行业 | 互联网和相关服务 | 所在地区 | 福建省.福州市.长乐市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | 小于10 |
企业地址 | 福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号1号研发楼 查看地图 | ||||
经营范围 | 数据处理和存储服务;软件开发;计算机技术开发、技术咨询和技术服务;计算机系统集成、安装、调试、维护;市场调查;企业策划、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
福建数海大数据科技有限公司 | 0591-****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |