法定代表人 |
金 金春根
|
登记状态 | 正常 | 成立日期 | 2006-04-18 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 3万人民币 | 企业类型 | 民办非企业单位 | 核准日期 | ─ |
统一社会信用代码 | 52222424088821**** | 组织机构代码 | ─ | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 娱乐业 | 所在地区 | 吉林省.延边朝鲜族自治州.汪清县 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 汪清县民政局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县汪清县东城街道 查看地图 | ||||
经营范围 | 排练文艺节目,有偿无偿演出;组织公益活动及参加各级文艺比赛。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
汪清县老年农乐舞艺术团 | 133-8****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |