法定代表人 |
金 金煜
|
登记状态 | 注销 | 成立日期 | 2018-11-05 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 300万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 核准日期 | 2021-12-29 |
统一社会信用代码 | 91440101MA5CJE**** | 组织机构代码 | MA5CJE*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 广东省.广州市.天河区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 人员规模 | 1 |
企业地址 | 广州市天河区前进街中山大道中282号东圃商业大厦A座1509室(自主申报) 查看地图 | ||||
经营范围 | 游戏软件设计制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术进出口;计算机网络系统工程服务;网络信息技术推广服务;网络安全信息咨询;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;信息系统安全服务;娱乐设备出租服务;室内手工制作娱乐服务;室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动(不含电子游艺、攀岩、蹦床);广告业;软件技术推广服务 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广州狂热网络科技有限公司 | 175-3****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |