法定代表人 |
季 季松林
|
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2021-10-08 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 200万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2021-10-08 |
统一社会信用代码 | 91532501MA7BAD**** | 组织机构代码 | MA7BAD*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 商务服务业 | 所在地区 | 云南省.红河哈尼族彝族自治州.个旧市 | ||
营业期限 | ─2051-10-07 | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯海鸿路兴达园D6-107商铺 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;工程管理服务;房屋拆迁服务;对外承包工程;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;市政设施管理;安全技术防范系统设计施工服务;体育场地设施工程施工;工程和技术研究和试验发展;温室气体排放控制装备销售;生态环境材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;环保咨询服务;企业管理咨询;照明器具销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;金属材料销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);机械设备租赁;劳动保护用品销售;农业面源和重金属污染防治技术服务;污水处理及其再生利用;机械电气设备销售;制冷、空调设备销售;酒店管理;餐饮管理;水污染治理;防洪除涝设施管理;金属矿石销售;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
红河新汇劳务工程有限公司 | 159-7****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |