法定代表人 |
殷 殷春杰
|
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2021-09-14 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 1100.000000万 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2021-09-14 |
统一社会信用代码 | 91152501MA0RR7**** | 组织机构代码 | MA0RR7*** | 工商注册号 | ─ |
所属行业 | 批发业 | 所在地区 | 内蒙古自治区.锡林郭勒盟.二连浩特市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 内蒙古自治区二连浩特市乌兰区罕乌拉街北、前进路西环宇商贸城东区11号楼142号商铺 查看地图 | ||||
经营范围 | 技术进出口;货物进出口;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;办公用品销售;针纺织品销售;食用农产品零售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜批发;谷物销售;小食杂 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
内蒙古合信进出口贸易有限公司 | 133-3****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |