法定代表人 |
刘 刘益建
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-01-12 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2022-01-12 |
统一社会信用代码 | 91440101MA9Y9Q**** | 组织机构代码 | MA9Y9Q*** | 工商注册号 | 44012600395**** |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 广东省.广州市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安产业大厦2座1102室之二 查看地图 | ||||
经营范围 | 交通安全、管制专用设备制造;电动汽车充电基础设施运营;分布式交流充电桩销售;智能机器人的研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;集成电路设计;工程管理服务;数据处理和存储支持服务;地理遥感信息服务;工程和技术研究和试验发展;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;电子元器件制造;电子产品销售;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理服务;工业设计服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;电工机械专用设备制造;可穿戴智能设备制造;通信交换设备专业修理;通信传输设备专业修理;信息安全设备制造;智能输配电及控制设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;物联网设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;通信设备制造;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能基础资源与技术平台;市场营销策划;企业管理咨询;专业设计服务;咨询策划服务;软件销售;人工智能基础软件开发;停车场服务;;货物进出口;技术进出口; |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广州市铭钰技术服务有限公司 | 130-7****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |