法定代表人 |
加 加措达布
|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2022-04-11 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | ─ | 企业类型 | 个体工商户 | 核准日期 | 2022-04-11 |
统一社会信用代码 | 92540629MA7MUK**** | 组织机构代码 | MA7MUK*** | 工商注册号 | 54062960002**** |
所属行业 | 农、林、牧、渔业 | 所在地区 | 西藏自治区.那曲市.尼玛县 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 尼玛县市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 西藏自治区那曲地区尼玛县建设路尼申小区88号 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然生态系统保护管理;采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业会员积分管理服务;承包或接受委托经营管理企业(限外国(地区)企业在中国境内从事生产经营活动);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业服务评估;旅游开发项目策划咨询;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;品牌管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;日用化学产品制造;塑料包装箱及容器制造;食品销售(仅销售预包装食品);包装材料及制品销售;包装服务;礼仪服务;项目策划与公关服务;工程管理服务;组织文化艺术交流活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织体育表演活动;农业生产托管服务;知识产权服务(专利代理服务除外);住房租赁;服装制造;非物质文化遗产保护(以上经营范围以登记机关核定为准) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
尼玛县乡村产业研究中心 | 133-9****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |