法定代表人 |
鲁 鲁海兵
|
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2022-06-02 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 30万人民币 | 企业类型 | 个人独资企业 | 核准日期 | 2022-06-02 |
统一社会信用代码 | 91530826MABNNW**** | 组织机构代码 | MABNNW*** | 工商注册号 | 53082620000**** |
所属行业 | 畜牧业 | 所在地区 | 云南省.普洱市.江城哈尼族彝族自治县 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | 江城哈尼族彝族自治县市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县康平镇勐康村清水河组 查看地图 | ||||
经营范围 | 许可项目:酒类经营;酒制品生产;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物);地质灾害治理工程施工;建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;食品销售(仅销售预包装食品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品零售;茶叶种植;咖啡豆种植;谷物种植;草种植;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;日用百货销售;牲畜销售;畜禽收购;对外承包工程;市政设施管理;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务;土石方工程施工;粮食收购;薯类种植;水果种植;香料作物种植;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |