法定代表人 |
谢 谢林玲
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-10-10 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 500万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2022-10-12 |
统一社会信用代码 | 91450103MAA7PU**** | 组织机构代码 | MAA7PU*** | 工商注册号 | 45010300113**** |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所在地区 | 广西壮族自治区.南宁市.青秀区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆A栋906号 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);企业会员积分管理服务;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;文具用品批发;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公用品销售;体育用品及器材批发;户外用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;家用电器销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车销售;第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;会议及展览服务;信息系统集成服务;企业信用管理咨询服务;企业征信业务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;动漫游戏开发;图文设计制作;信息技术咨询服务;网络技术服务;美发饰品销售;服装辅料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);汽车装饰用品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属工具销售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;家具销售;金银制品销售;化妆品零售;房地产经纪;农副产品销售;初级农产品收购;化肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉零售;鲜肉批发;包装服务;装卸搬运;居民日常生活服务;停车场服务;单用途商业预付卡代理销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品零售;销售代理;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;烟草制品零售;房地产开发经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;农药零售;农作物种子经营;农药批发;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广西海顺易购科技有限公司 | 189-0****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |