法定代表人 |
汪 汪金金
|
登记状态 | 在业 | 成立日期 | 2022-10-18 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100.000000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2022-10-18 |
统一社会信用代码 | 91310114MAC4C1**** | 组织机构代码 | MAC4C1*** | 工商注册号 | 31011400499**** |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所在地区 | 上海市.嘉定区 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J 查看地图 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;电子产品销售;照相机及器材销售;机械设备销售;五金产品批发;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰批发;鞋帽批发;日用百货销售;钟表销售;箱包销售;家具销售;第一类医疗器械销售;建筑材料销售;厨具卫具及日用杂品批发;金属材料销售;礼品花卉销售;通信设备销售;包装材料及制品销售;金属工具销售;电线、电缆经营;环境保护专用设备销售;专业保洁、清洗、消毒服务;装卸搬运;家具安装和维修服务;会议及展览服务;家政服务;国内货物运输代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有电话号码 |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |