法定代表人 |
叶 叶明武
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-01-03 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 6000万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2023-09-05 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5HM8**** | 组织机构代码 | MA5HM8*** | 工商注册号 | 44030021835**** |
所属行业 | 汽车制造业 | 所在地区 | 广东省.深圳市.南山区 | ||
营业期限 | ─9999-12-31 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区南海大道2702号保利大厦1808 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;电池制造;电池零配件生产;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源汽车生产测试设备销售;试验机制造;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);发电机及发电机组制造;电机制造;电池销售;气体、液体分离及纯净设备制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;工业设计服务;云计算装备技术服务;软件开发;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无 |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
深圳金氢动力科技有限公司 | 0755-****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |