法定代表人 |
周 周春财
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2022-12-15 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2022-12-15 |
统一社会信用代码 | 91430281MAC558**** | 组织机构代码 | MAC558*** | 工商注册号 | 43028100017**** |
所属行业 | 农业 | 所在地区 | 湖南省.株洲市.醴陵市 | ||
营业期限 | ─ | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 湖南省株洲市醴陵市明月镇马恋村上新组2号 查看地图 | ||||
经营范围 | 一般项目:稻谷种植;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;水果种植;茶叶种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农业机械服务。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:水产养殖;水产苗种生产;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
醴陵市春财生态农业有限公司 | 155-7****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |