法定代表人 |
骆 骆运章
|
登记状态 | 在营 | 成立日期 | 2023-02-15 |
---|---|---|---|---|---|
注册资本 | 500万人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2024-06-11 |
统一社会信用代码 | 91440103MAC902**** | 组织机构代码 | MAC902*** | 工商注册号 | 44010300290**** |
所属行业 | 商务服务业 | 所在地区 | 广东省.广州市.荔湾区 | ||
营业期限 | ─9999-12-31 | 登记机关 | ─ | 人员规模 | ─ |
企业地址 | 广州市荔湾区信义路6号31号楼(部位:1202室) 查看地图 | ||||
经营范围 | 创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理咨询;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;鞋帽零售;鞋帽批发;服装服饰零售;服装服饰批发;五金产品零售;五金产品批发;日用品销售;企业管理;日用品批发;家具销售;日用百货销售;服装辅料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);机械设备销售;电子产品销售;体育用品及器材零售;品牌管理;体育用品及器材批发;包装材料及制品销售;办公设备销售;办公用品销售;文化用品设备出租;乐器零售;乐器批发;文具用品零售;文具用品批发;母婴用品销售;纸制品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;智能无人飞行器销售;模具销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;组织文化艺术交流活动;园林绿化工程施工;游乐园服务;咨询策划服务;体育赛事策划;户外用品销售;数字文化创意软件开发;数字文化创意技术装备销售;人工智能应用软件开发;塑料制品销售;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;日用木制品销售;新材料技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;版权代理;金属制品销售;采购代理服务;销售代理;国内贸易代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);体验式拓展活动及策划;招生辅助服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告设计、代理;企业形象策划;图文设计制作;专业设计服务;供应链管理服务;市场营销策划;; |
公司名称 | 手机电话 | 联系人 | 职务 | 来源 |
---|---|---|---|---|
广东非同凡想投资有限公司 | 158-5****** (登录查看) | ****** (登录查看) |
公司名称 | 邮箱 | 联系人 | 职务 | 来源 | |
---|---|---|---|---|---|
还没有邮箱 |